Vila EFOR
EFOR
| Tarifs de 28 Avril 2026 à 18 Juin 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu grup sanitar propriu - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Suita - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu grup sanitar propriu - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 19 Juin 2026 à 25 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu grup sanitar propriu - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Suita - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu grup sanitar propriu - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 26 Juin 2026 à 02 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu grup sanitar propriu - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Suita - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu grup sanitar propriu - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 03 Juillet 2026 à 08 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu grup sanitar propriu - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Suita - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu grup sanitar propriu - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 09 Juillet 2026 à 16 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu grup sanitar propriu - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Suita - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu grup sanitar propriu - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 17 Juillet 2026 à 16 Août 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu grup sanitar propriu - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Suita - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu grup sanitar propriu - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 17 Août 2026 à 31 Août 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu grup sanitar propriu - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Suita - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu grup sanitar propriu - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 01 Septembre 2026 à 06 Septembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu grup sanitar propriu - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Suita - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu grup sanitar propriu - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 07 Septembre 2026 à 30 Septembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu grup sanitar propriu - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Suita - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu grup sanitar propriu - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 13:00 Check-out: 09:00
Installations dans les chambres:
chambre avec balcon (chambre terrasse)
salle de bain
Installations dans l'établissement:
cuisine (mini-cuisine)
réfrigérateur
terrasse
aire de jeux pour enfants
swing
barbecue (BBQ)
couverture du réseau Telekom
couverture du réseau Orange
couverture du réseau Vodafone
Demande de réservation à partir de CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data
appelez de




Deschide în Google Maps »



înscrie o unitate de cazare
