Vila GREEN HOUSE 2
GREEN HOUSE 2
| Tarifs de 01 Janvier 2026 à 25 Juin 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu baie proprie si balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double mica cu baie la mansarda - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 camere la o baie - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 2 camere la o baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 26 Juin 2026 à 05 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu baie proprie si balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double mica cu baie la mansarda - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 camere la o baie - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 2 camere la o baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 06 Juillet 2026 à 16 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu baie proprie si balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double mica cu baie la mansarda - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 camere la o baie - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 2 camere la o baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 17 Juillet 2026 à 23 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu baie proprie si balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double mica cu baie la mansarda - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 camere la o baie - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 2 camere la o baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 24 Juillet 2026 à 15 Août 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu baie proprie si balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double mica cu baie la mansarda - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 camere la o baie - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 2 camere la o baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 16 Août 2026 à 22 Août 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu baie proprie si balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double mica cu baie la mansarda - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 camere la o baie - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 2 camere la o baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 23 Août 2026 à 31 Août 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu baie proprie si balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double mica cu baie la mansarda - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 camere la o baie - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 2 camere la o baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 01 Septembre 2026 à 31 Décembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double cu baie proprie si balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double mica cu baie la mansarda - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 camere la o baie - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple cu baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 2 camere la o baie - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 14.00-18.00 Check-out: 10.30 - 11.00
Installations dans les chambres:
chambre avec balcon (chambre terrasse)
Non-Smoking Room
Chambres avec air conditionné
réfrigérateur
TV (cable tv, digital tv, tv DigiTV, tv-boom)
chauffage central
Lit supplémentaire dans la chambre
Lit bébé
salle de bain
cabine de douche
Internet sans fil
Installations dans l'établissement:
cuisine (mini-cuisine)
terrasse
Internet sans fil
aire de jeux pour enfants
barbecue (BBQ)
Echecs
rami
Cartes
couverture du réseau Telekom
couverture du réseau Orange
couverture du réseau Vodafone
couverture du réseau Digi
payer par carte de crédit
nous acceptons les chèques vacances
nous acceptons les chèques vacances numériques
Offre spéciale
Demande de réservation à partir de CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data
appelez de
carta.ro:



Deschide în Google Maps »



înscrie o unitate de cazare
