| Tarifs de 02 Juin 2026 à 21 Juin 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double nr. 1, nr. 4 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera family - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple superioara - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double superioara, nr. 5 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double 11,12,13,14,15,16 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 22 Juin 2026 à 07 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double nr. 1, nr. 4 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera family - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple superioara - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double superioara, nr. 5 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double 11,12,13,14,15,16 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 08 Juillet 2026 à 13 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double nr. 1, nr. 4 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera family - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple superioara - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double superioara, nr. 5 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double 11,12,13,14,15,16 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 14 Juillet 2026 à 23 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double nr. 1, nr. 4 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera family - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple superioara - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double superioara, nr. 5 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double 11,12,13,14,15,16 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 24 Juillet 2026 à 22 Août 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double nr. 1, nr. 4 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera family - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple superioara - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double superioara, nr. 5 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double 11,12,13,14,15,16 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 23 Août 2026 à 29 Août 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre double nr. 1, nr. 4 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Camera family - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple superioara - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double superioara, nr. 5 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double 11,12,13,14,15,16 - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 14:00 - 20:00 Check-out: 10:00 - 10:30
Installations dans les chambres:
chambre avec balcon (chambre terrasse)
Chambres avec air conditionné
TV (cable tv, digital tv, tv DigiTV, tv-boom)
Lit supplémentaire dans la chambre
Lit bébé
salle de bain
cabine de douche
Sèche-cheveux
Internet sans fil
Installations dans l'établissement:
salle à manger
cuisine (mini-cuisine)
réfrigérateur
terrasse
terrasse couverte
accès internet (Internet)
Internet sans fil
espace de stationnement
jardin
pavillon
barbecue (BBQ)
informations touristiques
Demande de réservation à partir de CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data
appelez de




Deschide în Google Maps »



înscrie o unitate de cazare
