Pensiunea EMMA
EMMA
Tarifs de 01 Octobre 2025 à 27 Novembre 2025: | ||||||||
Tarif pour Chambre double matrimoniala - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double economic - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double cu balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 28 Novembre 2025 à 01 Décembre 2025: | ||||||||
Tarif pour Chambre double matrimoniala - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double economic - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double cu balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 02 Décembre 2025 à 29 Décembre 2025: | ||||||||
Tarif pour Chambre double matrimoniala - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double economic - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double cu balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 30 Décembre 2025 à 02 Janvier 2026: | ||||||||
Tarif pour Chambre double matrimoniala - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double economic - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double cu balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 03 Janvier 2026 à 09 Avril 2026: | ||||||||
Tarif pour Chambre double matrimoniala - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double economic - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double cu balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 10 Avril 2026 à 14 Avril 2026: | ||||||||
Tarif pour Chambre double matrimoniala - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double economic - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double cu balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 15 Avril 2026 à 29 Avril 2026: | ||||||||
Tarif pour Chambre double matrimoniala - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double economic - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double cu balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 30 Avril 2026 à 03 Mai 2026: | ||||||||
Tarif pour Chambre double matrimoniala - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double economic - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double cu balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 04 Mai 2026 à 28 Mai 2026: | ||||||||
Tarif pour Chambre double matrimoniala - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double economic - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double cu balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 29 Mai 2026 à 13 Août 2026: | ||||||||
Tarif pour Chambre double matrimoniala - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double economic - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre double cu balcon - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 14:00 - 22:00 Check-out: 11:30 - 12:00
Installations dans les chambres:
chambre avec balcon (chambre terrasse)
Non-Smoking Room
minibar
TV (cable tv, digital tv, tv DigiTV, tv-boom)
chauffage central
salle de bain
cabine de douche
Sèche-cheveux
Installations dans l'établissement:
living
salle à manger
bar
réfrigérateur
terrasse
Internet sans fil
aire de jeux pour enfants
espace de stationnement
jardin
pavillon
barbecue (BBQ)
Orchard
room service
assurer le transport (de l'aéroport à la gare, etc)
réservation des billets (avion, train, spectacle)
organiser des mariages, des anniversaires, des fêtes, des colloques
équitation avec ou sans coach
marche avec le chariot ou en traîneau tiré par des chevaux
Pâques
1 Mai 2022
Noël
Nouvel An
1 December
Offre spéciale
Demande de réservation à partir de CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data

appelez de
carta.ro: