Vila ANDREEA ELENA
ANDREEA ELENA
16
places
8
chambres
Costinești, str. Salcamilor Nr. 6A
| Tarifs de 01 Octobre 2025 à 31 Mai 2026: | ||||||||
| Tarif pour Camera dubla + AC - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple +AC - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Cameră familială 2+1 - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 4-5 pers - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 01 Juin 2026 à 15 Juin 2026: | ||||||||
| Tarif pour Camera dubla + AC - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple +AC - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Cameră familială 2+1 - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 4-5 pers - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 16 Juin 2026 à 06 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Camera dubla + AC - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple +AC - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Cameră familială 2+1 - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 4-5 pers - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 07 Juillet 2026 à 14 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Camera dubla + AC - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple +AC - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Cameră familială 2+1 - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 4-5 pers - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 15 Juillet 2026 à 31 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Camera dubla + AC - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple +AC - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Cameră familială 2+1 - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 4-5 pers - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 01 Août 2026 à 15 Août 2026: | ||||||||
| Tarif pour Camera dubla + AC - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple +AC - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Cameră familială 2+1 - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 4-5 pers - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 16 Août 2026 à 31 Août 2026: | ||||||||
| Tarif pour Camera dubla + AC - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple +AC - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Cameră familială 2+1 - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 4-5 pers - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 01 Septembre 2026 à 15 Septembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Camera dubla + AC - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple +AC - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Cameră familială 2+1 - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 4-5 pers - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 16 Septembre 2026 à 31 Octobre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Camera dubla + AC - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple +AC - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Cameră familială 2+1 - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 4-5 pers - 5 places: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 13:30 - 22:00 Check-out: 07:00 - 10:00
Installations dans les chambres:
chambre avec balcon (chambre terrasse)
Non-Smoking Room
Chambres avec air conditionné
réfrigérateur
Lit supplémentaire dans la chambre
salle de bain
cabine de douche
Sèche-cheveux
Internet sans fil
Installations dans l'établissement:
living
salle à manger
cuisine (mini-cuisine)
réfrigérateur
terrasse
Internet sans fil
espace de stationnement
parking surveillé
jardin
pavillon
swing
barbecue (BBQ)
room service
informations touristiques
rami
Cartes
couverture du réseau Vodafone
payer par carte de crédit
Offre spéciale
Demande de réservation à partir de CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data
appelez de




Deschide în Google Maps »



înscrie o unitate de cazare
