Apartamentele GALA RESIDENCE
GALA RESIDENCE
40
places
10
chambres
Eforie Nord
| Tarifs de 12 Juin 2026 à 18 Juin 2026: | ||||||||
| Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement vedere la mare - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 3 camere - 6 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 19 Juin 2026 à 25 Juin 2026: | ||||||||
| Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement vedere la mare - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 3 camere - 6 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 26 Juin 2026 à 07 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement vedere la mare - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 3 camere - 6 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 08 Juillet 2026 à 14 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement vedere la mare - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 3 camere - 6 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 15 Juillet 2026 à 22 Août 2026: | ||||||||
| Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement vedere la mare - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 3 camere - 6 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 23 Août 2026 à 29 Août 2026: | ||||||||
| Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement vedere la mare - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 3 camere - 6 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 30 Août 2026 à 05 Septembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement vedere la mare - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 3 camere - 6 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 06 Septembre 2026 à 12 Septembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement vedere la mare - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 3 camere - 6 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 13 Septembre 2026 à 19 Septembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement vedere la mare - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 3 camere - 6 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 20 Septembre 2026 à 01 Octobre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement vedere la mare - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Appartement 3 camere - 6 places: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: Check-out:
Installations dans les chambres:
chambre avec balcon (chambre terrasse)
Chambres avec air conditionné
TV (cable tv, digital tv, tv DigiTV, tv-boom)
chauffage central
salle de bain
cabine de douche
Internet sans fil
Installations dans l'établissement:
living
cuisine (mini-cuisine)
réfrigérateur
Internet sans fil
piscine
couverture du réseau Telekom
couverture du réseau Orange
couverture du réseau Vodafone
Offre spéciale
Demande de réservation à partir de CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data




Deschide în Google Maps »





înscrie o unitate de cazare
