Hotel VERONICA
VERONICA
Tarifs de 27 Juin 2025 à 03 Juillet 2025: | ||||||||
Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 3 camere, living, bucatarie, 2 bai - 8 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 04 Juillet 2025 à 10 Juillet 2025: | ||||||||
Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 3 camere, living, bucatarie, 2 bai - 8 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 11 Juillet 2025 à 17 Juillet 2025: | ||||||||
Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 3 camere, living, bucatarie, 2 bai - 8 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 18 Juillet 2025 à 23 Août 2025: | ||||||||
Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 3 camere, living, bucatarie, 2 bai - 8 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 24 Août 2025 à 30 Août 2025: | ||||||||
Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 3 camere, living, bucatarie, 2 bai - 8 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 31 Août 2025 à 06 Septembre 2025: | ||||||||
Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 3 camere, living, bucatarie, 2 bai - 8 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 07 Septembre 2025 à 13 Septembre 2025: | ||||||||
Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 3 camere, living, bucatarie, 2 bai - 8 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarifs de 14 Septembre 2025 à 30 Septembre 2025: | ||||||||
Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 2 camere - 4 places: | ||||||||
| ||||||||
Tarif pour Appartement 3 camere, living, bucatarie, 2 bai - 8 places: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: Check-out:
Installations dans les chambres:
chambre avec balcon (chambre terrasse)
réfrigérateur
TV (cable tv, digital tv, tv DigiTV, tv-boom)
Internet sans fil
internet par câble
Installations dans l'établissement:
restaurant
salle à manger
bar
réfrigérateur
terrasse
accès internet (Internet)
Internet sans fil
aire de jeux pour enfants
espace de stationnement
pavillon
Offre spéciale
Demande de réservation à partir de CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data