Pensiunea ELA
ELA
16
places
8
chambres
Sibiu, str. Noua, nr. 43, jud. Sibiu
| Tarifs de 27 Juillet 2026 à 31 Juillet 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre individuelle : | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 01 Août 2026 à 31 Août 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre individuelle : | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 01 Septembre 2026 à 30 Septembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre individuelle : | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 01 Octobre 2026 à 31 Octobre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre individuelle : | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 01 Novembre 2026 à 12 Novembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre individuelle : | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 13 Novembre 2026 à 26 Novembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre individuelle : | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 27 Novembre 2026 à 30 Novembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre individuelle : | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 01 Décembre 2026 à 23 Décembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre individuelle : | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 24 Décembre 2026 à 29 Décembre 2026: | ||||||||
| Tarif pour Chambre individuelle : | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarifs de 30 Décembre 2026 à 01 Janvier 2027: | ||||||||
| Tarif pour Chambre individuelle : | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre triple - 3 places: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Pat Suplimentar: | ||||||||
| ||||||||
| Tarif pour Chambre double - 2 places: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 14:00 - 22:00 Check-out: pana la 11:30
Installations dans les chambres:
Non-Smoking Room
Chambres avec air conditionné
TV (cable tv, digital tv, tv DigiTV, tv-boom)
chauffage central
salle de bain
Sèche-cheveux
Internet sans fil
internet par câble
petit-déjeuner
Les serrures électroniques
Installations dans l'établissement:
cuisine (mini-cuisine)
réfrigérateur
terrasse
terrasse couverte
jardin
pavillon
jeu de fléchettes
couverture du réseau Telekom
couverture du réseau Vodafone
couverture du réseau Digi
payer par carte de crédit
nous acceptons les chèques vacances
nous acceptons les chèques vacances numériques
Demande de réservation à partir de CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data
appelez de





Deschide în Google Maps »



înscrie o unitate de cazare
